| Firma/Sitz | Datum | Emissionen |
Kinghero AG München Deutschland | 2010-07-22 | Aktien (A0XFMW) / WKN: A0XFMW / ISIN: DE000A0XFMW8 |
UBG Mezzanine-Fonds 1. Beteiligungs GmbH & Co. KG München Deutschland | 2010-07-22 | UBG Mezzanine-Fonds 1. Beteiligungs GmbH & Co. KG - Kommanditanteile |
Buss Immobilienfonds 2 GmbH & Co. KG Hamburg Deutschland | 2010-07-22 | Buss Immobilienfonds 2 GmbH & Co. KG |
CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 4 KG Neubiberg Deutschland | 2010-07-22 | CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 4 KG - Kommandit-Anteile |
CONTI 174. Schifffahrts-GmbH & Co. KG Nr. 1 München Deutschland | 2010-07-20 | CONTI 174. Schifffahrts-GmbH & Co. KG Nr. 1 - Kommandit-Anteile |
ML Schiffsinvest 2 GmbH & Co. KG München Deutschland | 2010-07-20 | ML Schiffsinvest 2 GmbH & Co. KG |
Siebte Sachwert Rendite-Fonds Deutschland GmbH & Co. KG Hamburg Deutschland | 2010-07-16 | Siebte Sachwert Rendite-Fonds Deutschland GmbH & Co. KG - Kommanditanteile |
Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Polder" Leer Deutschland | 2010-07-16 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Polder" - Kommanditbeteiligungen |
Bio-Bodenfonds GmbH & Co. KG Bochum Deutschland | 2010-07-15 | Genussscheine |
Sparkasse Mainfranken Würzburg Würzburg Deutschland | 2010-07-15 | Inhaberschuldverschreibungen |
DCM GmbH & Co. Flugzeugfonds 2 Beteiligungs-KG München Deutschland | 2010-07-14 | DCM GmbH & Co. Flugzeugfonds 2 Beteiligungs-KG - Kommanditanteile |
Captura GmbH München Deutschland | 2010-07-12 | Inhaberschuldverschreibungen (Serie 01-06) |
Heli 1 Fonds GmbH & Co. KG Berlin Deutschland | 2010-07-08 | Heli 1 Fonds GmbH & Co. KG |
S.A.G. Solarstrom AG Freiburg Deutschland | 2010-07-08 | Aktien / WKN: 702100 / ISIN: DE0007021008 |
Macquarie Bank Limited New South Wales Australien | 2010-07-07 | Registration Document |
Macquarie Structured Products (Europe) GmbH Frankfurt am Main Deutschland | 2010-07-07 | Registration Document |
| 2010-07-07 | Registration Document |
| 2010-07-07 | Registration Document |
| 2010-07-07 | Registration Document |
| 2010-07-07 | Registration Document |
| 2010-07-07 | Registration Document |
| 2010-07-07 | Registration Document |
| 2010-07-07 | Registration Document |
| 2010-07-07 | Registration Document |
Deutsche Börse Commodities GmbH Frankfurt am Main Deutschland | 2010-07-07 | 10.000.000.000 Xetra -Gold Inahberschuldverschreibungen |
Bouwfonds Wohnen in Deutschland 01 GmbH & Co. KG Potsdam Deutschland | 2010-07-03 | Bouwfonds Wohnen in Deutschland 01 GmbH & Co. KG |
HTB Dritte Hanseatische Immobilienfonds GmbH & Co. KG Bremen Deutschland | 2010-07-03 | HTB Dritte Hanseatische Immobilienfonds GmbH & Co. KG |
Ströer Out-of-Home Media AG Köln Deutschland | 2010-07-02 | Ordinary bearer shares / WKN: 749399 / ISIN: DE0007493991 |
CONTI 173. Schifffahrts-GmbH & Co. KG Nr. 1 München Deutschland | 2010-07-02 | CONTI 173. Schifffahrts-GmbH & Co. KG Nr. 1 - Kommandit-Anteile |
Green City Energy Service GmbH & Co. Solarpark Vilsbiburg KG München Deutschland | 2010-07-01 | Green City Energy Service GmbH & Co. Solarpark Vilsbiburg KG |
Paribus Deutsche Eisenbahn Renditefonds XV GmbH & Co. KG Hamburg Deutschland | 2010-07-01 | Paribus Deutsche Eisenbahn Renditefonds XV GmbH & Co. KG - Kommandit-Anteile |
Windreich AG Wolfschlugen Deutschland | 2010-07-01 | 6,5 % Anleihe (A1CRMQ) / WKN: A1CRMQ / ISIN: DE000A1CRMQ7 |
Intel Corporation CA 95054-1549 Santa Clara Vereinigte Staaten von Amerika | 2010-06-30 | Stock Purchase Plan |
ConRendit 16 GmbH & Co. KG Hamburg Deutschland | 2010-06-29 | ConRendit 16 GmbH & Co. KG - Kommanditanteile |
Cosmopolitan Estates Mallorca GmbH & Co. KG Hamburg Deutschland | 2010-06-26 | Cosmopolitan Estates Mallorca GmbH & Co. KG - Kommandit-Anteile |
TAXMOBIL Drive GmbH & Co. KG Eningen unter Achalm Deutschland | 2010-06-26 | TAXMOBIL Drive GmbH & Co. KG - Kommandit-Anteile |
Microsoft Corporation Redmond, Washington Vereinigte Staaten von Amerika | 2010-06-25 | Prospectus dated 24. June 2010 - Employee stock purchase plan |
IMMAC Pflegezentrum Homberg (Ohm) Renditefonds GmbH & Co. KG Rendsburg Deutschland | 2010-06-25 | IMMAC Pflegezentrum Homberg (Ohm) Renditefonds GmbH & Co. KG - Kommanditanteile |
Symantec Corporation CA 94043 Mountain View Vereinigte Staaten von Amerika | 2010-06-25 | 2004 Equity Incentive Plan |
IFK Sachwertfonds Deutschland Nr. 2 Beteiligungs GmbH & Co. KG Grünwald Deutschland | 2010-06-25 | IFK Sachwertfonds Deutschland Nr. 2 Beteiligungs GmbH & Co. KG - stille Beteiligung, Vorzugsanteil 5,25 % |
Symantec Corporation CA 94043 Mountain View Vereinigte Staaten von Amerika | 2010-06-25 | 2008 Employee Stock Purchase Plan |
IFK Sachwertfonds Deutschland Nr. 2 Beteiligungs GmbH & Co. KG Grünwald Deutschland | 2010-06-25 | IFK Sachwertfonds Deutschland Nr. 2 Beteiligungs GmbH & Co. KG - stille Beteiligung, Vorzugsanteil 5,75 % |
Samonig AG Berlin Deutschland | 2010-06-25 | EnergiePlus Immobilienanleihe (A1EL5B) / WKN: A1EL5B |
BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Ingolstadt Deutschland | 2010-06-24 | Aktien (A1CRQD) |
VenSol Mezzanine GmbH & Co. KG Babenhausen Deutschland | 2010-06-22 | VenSol Mezzanine GmbH & Co. KG - Genussrechte |
Lloyd Fonds Hotel Leipzig Nikolaikirche GmbH & Co. KG Hamburg Deutschland | 2010-06-17 | Lloyd Fonds Hotel Leipzig Nikolaikirche GmbH & Co. KG - Kommandit-Anteile |
Apple Inc. CA 95014 Cupertino Vereinigte Staaten von Amerika | 2010-06-17 | Prospectus for the employees of certain European Economic Area ("EEA") (Mitarbeiterbeteiligungsprogramm) |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Lübeck Deutschland | 2010-06-16 | das öffentliche Angebot von 3.810.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der vom Vorstand... / WKN: 555060 / ISIN: DE0005550602 |
Biofrontera AG Leverkusen Deutschland | 2010-06-16 | Prospekt für die Zulassung zum regulierten Markt der Börse Düsseldorf / WKN: 604611 / ISIN: DE0006046113 |
IMMAC Pflegezentrum Rinteln Renditefonds GmbH & Co. KG Rendsburg Deutschland | 2010-06-16 | IMMAC Pflegezentrum Rinteln Renditefonds GmbH & Co. KG - Kommanditanteile |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  |
| * Diesen Unternehmen wurde die Veröffentlichung der Beteiligung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet. |