| Firma/Sitz | Datum | Emissionen |
Buss Immobilienfonds Holland 1 GmbH & Co. KG Hamburg Deutschland | 2010-02-25 | Buss Immobilienfonds Holland 1 GmbH & Co. KG - KG-Beteiligung (mittelbar oder unmittelbar) |
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Frankfurt am Main Deutschland | 2010-02-19 | Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot von / WKN: A0L1NN / ISIN: DE000A0L1NN5 |
Natur Energieanlagen Projekt GmbH & Co. Solarpark Audi 2009 KG München Deutschland | 2010-02-16 | Natur Energieanlagen Projekt GmbH & Co. Solarpark Audi 2009 KG |
OPS Ocean Partners Shipping Invest 3 GmbH & Co. KG Hamburg Deutschland | 2010-02-15 | OPS Ocean Partners Shipping Invest 3 GmbH & Co. KG - Kommanditbeteiligungen |
Property Class Österreich 7 GmbH & Co. KG Grünwald Deutschland | 2010-02-13 | Property Class Österreich 7 GmbH & Co. KG |
Con proper oil GmbH & Co.KG Attendorn Deutschland | 2010-02-12 | Con proper oil GmbH & Co.KG - Namensgenussrechte |
HCI Energy 2 Solar GmbH & Co. KG Hamburg Deutschland | 2010-02-11 | HCI Energy 2 Solar GmbH & Co. KG |
ETFS Commodity Securities Ltd. JE4 8PW St. Helier Jersey, Kanalinseln | 2010-02-10 | Short Commodity Securities/Leveraged Commodity Securities |
BVT Ertragswertfonds Nr. 5 Beteiligungs GmbH & Co. KG München Deutschland | 2010-02-09 | BVT Ertragswertfonds Nr. 5 Beteiligungs GmbH & Co. KG - Kommandit-Anteile |
NORDCAPITAL Immobilienfonds Niederlande 11 GmbH & Co. KG Hamburg Deutschland | 2010-02-09 | NORDCAPITAL Immobilienfonds Niederlande 11 GmbH & Co. KG |
Windpark Bolzhausen GmbH & Co. KG Ochsenfurt Deutschland | 2010-02-09 | Windpark Bolzhausen GmbH & Co. KG |
MEPerformer I GmbH & Co. KG München Deutschland | 2010-02-09 | MEPerformer I GmbH & Co. KG - Kommanditbeteiligungen |
GFT Gesellschaft für Technologieentwicklung mbH Leipzig Deutschland | 2010-02-06 | Registrierungsformular |
asuco 2 Zweitmarktfonds GmbH & Co. KG Deisenhofen Deutschland | 2010-02-06 | asuco 2 Zweitmarktfonds GmbH & Co. KG - Kommanditanteile |
AGP Advisor Global Partners Fund II GmbH & Co. KG München Deutschland | 2010-02-05 | AGP Advisor Global Partners Fund II GmbH & Co. KG - Kommanditbeteiligung (mittelbar bzw. unmittelbar) |
Aquila SolarInvest GmbH & Co. KG Aschau am Inn Deutschland | 2010-02-03 | Aquila Capital SolarInvest GmbH & Co. KG - Kommanditanteile |
Travel Viva AG Aschaffenburg Deutschland | 2010-02-01 | Aktien (A0HNGF) / WKN: A0HNGF / ISIN: DE000A0HNGF2 |
Solarenergie Nord GmbH & Co. KG Husum Deutschland | 2010-01-30 | Solarenergie Nord GmbH & Co. KG - Kommanditbeteiligung (mit Frühzeichnerbonus) |
ASBONA GmbH & Co. Fonds 1 KG Berlin Deutschland | 2010-01-28 | ASBONA GmbH & Co. Fonds 1 KG |
DICARES GmbH & Co. Fonds. 1 KG Dresden Deutschland | 2010-01-28 | DICARES GmbH & Co. Fonds. 1 KG - Kommanditbeteiligung |
Dermapharm AG Grünwald Deutschland | 2010-01-28 | Dermapharm AG - Genussrechte |
Avila International Real Estate GmbH & Co.KG Berlin Deutschland | 2010-01-27 | Inhaber-Teilschuldverschreibung (A1A 6KY) / WKN: A1A6KY |
HEP-Solar Spremberg GmbH & Co. KG Heilbronn Deutschland | 2010-01-27 | HEP-Solar Spremberg GmbH & Co. KG - Kommanditbeteiligung |
MCM Investor Management AG Magdeburg Deutschland | 2010-01-23 | MCM Investor Management AG - Genussrechte - Einmalzahler (Mindestlaufzeit 5 Jahre) |
| 2010-01-23 | MCM Investor Management AG - Genussrechte - Ratenzahler (Mindestlaufzeit 10 Jahre) |
Siebte OEKOGENO Solar GmbH & Co. KG Freiburg Deutschland | 2010-01-22 | Siebte OEKOGENO Solar GmbH & Co. KG - stille Beteiligung |
ML Schiffsinvest 1 GmbH & Co. KG München Deutschland | 2010-01-22 | ML Schiffsinvest 1 GmbH & Co. KG |
HTB 15. Hanseatische Sachwertaufbau GmbH & Co. KG Bremen Deutschland | 2010-01-22 | HTB 15. Hanseatische Sachwertaufbau GmbH & Co. KG |
Novatec BioSol AG Karlsruhe Deutschland | 2010-01-21 | Inhaber-Teilschuldverschreibungen (A1C RZ5) / WKN: A1CRZ5 / ISIN: DE000A1CRZ50 |
PSI Aktiengesellschaft für Produkte und Systeme der Informationstechnologie Berlin Deutschland | 2010-01-21 | Stück 2.607.367 auf den Namen lautenden Stammaktien in der Form von Stückaktien / WKN: A0Z1JH / ISIN: DE000A0Z1JH9 |
| 2010-01-21 | Stück 1.189.999 auf den Namen lautenden Stammaktien in der Form von Stückaktien / WKN: A0Z1LP / ISIN: DE000A0Z1LP8 |
MIG GmbH & Co. Fonds 11 KG München Deutschland | 2010-01-20 | MIG GmbH & Co. Fonds 11 KG - Kommanditanteile |
CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 3 KG Neubiberg Deutschland | 2010-01-20 | CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 3 KG |
fairvesta Mercatus VII GmbH & Co. KG Tübingen Deutschland | 2010-01-19 | fairvesta Mercatus VII GmbH & Co. KG -Estate Short Cash- |
DFH Concentio V GmbH & Co. Nr. 91 KG Stuttgart Deutschland | 2010-01-19 | DFH Concentio V GmbH & Co. Nr. 91 KG |
DFH Concentio IV GmbH & Co. Nr. 91 KG Stuttgart Deutschland | 2010-01-19 | DFH Concentio IV GmbH & Co. Nr. 91 KG |
fairvesta Mercatus VII GmbH & Co. KG Tübingen Deutschland | 2010-01-19 | fairvesta Mercatus VII GmbH & Co. KG -Estate Cash Flex, unterjährige Vorabausschüttungen- |
| 2010-01-19 | fairvesta Mercatus VII GmbH & Co. KG -Estate Cash Flex, jährliche Ausschüttungen- |
Villa Vitalia Biohospiz AG & Co. KG Hamburg Deutschland | 2010-01-19 | Villa Vitalia Biohospiz AG & Co. KG - Kommanditbeteiligungen |
Pauly Biskuit AG Dessau Deutschland | 2010-01-16 | 7,25 % Anleihe (IHS) (A1A 6AJ) / WKN: A1A6AJ / ISIN: DE000A1A6AJ1 |
WealthCap Zweitmarkt 3 PLUS GmbH & Co. KG Grünwald Deutschland | 2010-01-15 | WealthCap Zweitmarkt 3 PLUS GmbH & Co. KG - Plus KG |
WealthCap Zweitmarkt 3 BASIS GmbH & Co. KG Grünwald Deutschland | 2010-01-15 | WealthCap Zweitmarkt 3 BASIS GmbH & Co. KG - Basis KG |
SolEs 22 GmbH & Co. KG Düsseldorf Deutschland | 2010-01-15 | SolEs 22 GmbH & Co. KG |
asuco 1 Zweitmarktfonds pro GmbH & Co. KG Deisenhofen Deutschland | 2010-01-14 | asuco 1 Zweitmarktfonds pro GmbH & Co. KG - Vorzugskommandit-Kapital - |
| 2010-01-14 | asuco 1 Zweitmarktfonds pro GmbH & Co. KG - reguläres Kommandit-Kapital - |
GS China Shopping Nr. 1 GmbH & Co. KG Frankfurt am Main Deutschland | 2010-01-13 | GS China Shopping Nr. 1 GmbH & Co. KG |
Covidien Limited HM 12 Hamilton/Bermuda Bermuda | 2010-01-12 | Aktien |
Achtundsechzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH & Co. KG Hamburg Deutschland | 2010-01-11 | Holland Fonds 68 / Achtundsechzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH & Co. KG |
SCM Microsystems, Inc. CA 92705 Santa Ana Vereinigte Staaten von Amerika | 2010-01-07 | Securities Prospectus for the admission to trading of 15,299,797 registered par value shares of common stock / WKN: 909247 / ISIN: US7840181033 |
OPALENBURG Vermögensverwaltung AG & Co. SafeInvest 2 KG München Deutschland | 2010-01-06 | OPALENBURG Vermögensverwaltung AG & Co. SafeInvest 2 KG - Kommanditanteile |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  |
| * Diesen Unternehmen wurde die Veröffentlichung der Beteiligung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet. |