Weitere Beteiligungen
weitere Beteiligungen*
| Firma/Sitz | Datum | Emissionen |
| Portfolio Solutions S.A. L-1724 Luxemburg Luxemburg | 2012-05-14 | Zertifikate |
| Lloyd Fonds AG Hamburg Deutschland | 2012-05-14 | 14.744.560 auf den Inhaber lautenden Stückaktien / WKN: 617487 / ISIN: DE0006174873 |
| Mey Capital Matrix GmbH Planegg Deutschland | 2012-05-08 | Inhaberschuldverschreibungen 2012/2017 |
| MCM Vermögenswerte AG & Co. KG Magdeburg Deutschland | 2012-05-08 | MCM Vermögenswerte AG & Co. KG |
| KiriFonds II Deutschland GmbH & Co. KG Bonn Deutschland | 2012-05-08 | KiriFonds II Deutschland GmbH & Co. KG |
| Kenzingen Regenerativ GmbH & Co. KG Ebringen Deutschland | 2012-05-04 | Kenzingen Regenerativ GmbH & Co. KG - Kommanditanteile |
| Cassona SE Frankfurt am Main Deutschland | 2012-05-04 | Aktien (A1C6T6) / WKN: A1C6T6 / ISIN: DE000A1C6T63 |
| POC Growth 3 Plus GmbH & Co. KG Berlin Deutschland | 2012-05-03 | POC Growth 3 Plus GmbH & Co. KG - Kommanditanteile |
| OIKOCREDIT Förderkreis Mitteldeutschland e. V. Magdeburg Deutschland | 2012-05-03 | OIKOCREDIT Förderkreis Mitteldeutschland e. V. - Treuhänderische Beteiligung |
| SHEDLIN Infrastructure 2 GmbH & Co. KG Nürnberg Deutschland | 2012-04-28 | SHEDLIN Infrastructure 2 GmbH & Co. KG - Kommandit-Anteile |
| BürgerSolar Niederstetten-Oberstetten GmbH & Co. KG Niederstetten Deutschland | 2012-04-28 | BürgerSolar Niederstetten-Oberstetten GmbH & Co. KG - Atypische stille Beteiligung |
| Goldrooster AG Berlin Deutschland | 2012-04-27 | Aktien / WKN: A0AYYU / ISIN: DE000A0AYYU6 |
| ENERTRAG EnergieZins GmbH Dauerthal Deutschland | 2012-04-27 | Inhaber-Teilschuldverschreibungen 6,25% - 2019 / WKN: A1MA9T / ISIN: DE000A1MA9T9 |
| 2012-04-27 | Inhaber-Teilschuldverschreibungen 7,00% - 2021 / WKN: A1MA9U / ISIN: DE000A1MA9U7 |
| IMMAC Pflegezentrum Vellmar Renditefonds GmbH & Co. KG Rendsburg Deutschland | 2012-04-26 | IMMAC Pflegezentrum Vellmar Renditefonds GmbH & Co. KG |
| Marble House Clean Growth Fund GmbH & Co. KG München Deutschland | 2012-04-25 | Marble House Clean Growth Fund GmbH & Co. KG |
| Buss Global Containerfonds 12 GmbH & Co. KG Hamburg Deutschland | 2012-04-25 | Buss Global Containerfonds 12 GmbH & Co. KG - Kommandit-Anteile |
| PGD Projektgesellschaft Diamant GmbH Hamburg Deutschland | 2012-04-20 | PGD Projektgesellschaft Diamant GmbH - Diamant Fonds |
| Lacuna Windpark Feilitzsch GmbH & Co. KG Regensburg Deutschland | 2012-04-19 | Lacuna Windpark Feilitzsch GmbH & Co. KG |
| Euro Grundinvest 20 GmbH & Co. KG München Deutschland | 2012-04-19 | Euro Grundinvest 20 GmbH & Co. KG |
| reconcept Windenergie Deutschland GmbH & Co. KG Hamburg Deutschland | 2012-04-16 | reconcept Windenergie Deutschland GmbH & Co. KG - KG-Beteiligung |
| Ramrath Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH Wesel Deutschland | 2012-04-14 | Ramrath Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH - Typ A: Dividende 4 % |
| 2012-04-14 | Ramrath Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH - Typ B: Dividende 6 % |
| 2012-04-14 | Ramrath Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH - Typ C: Dividende 7 % |
| ReEnergie Niederrhein AG Nettetal Deutschland | 2012-04-13 | Aktien |
| Energiekontor Finanzierungsdienste GmbH & Co. KG Bremerhaven Deutschland | 2012-04-13 | Stufenzinsanleihe IV / WKN: A1MLW0 / ISIN: DE000A1MLW08 |
| PropFund Germany 3 GmbH & Co. KG Berlin Deutschland | 2012-04-12 | PropFund Germany 3 GmbH & Co. KG - Kommandit-Anteile |
| PropFund Germany 2 GmbH & Co. KG Berlin Deutschland | 2012-04-12 | PropFund Germany 2 GmbH & Co. KG - Kommandit-Anteile |
| DFH 101 Concentio VII GmbH & Co. KG Stuttgart Deutschland | 2012-04-11 | DFH 101 Concentio VII GmbH & Co. KG |
| DFH 101 Concentio VI GmbH & Co. KG Stuttgart Deutschland | 2012-04-11 | DFH 101 Concentio VI GmbH & Co. KG |
| M1 Factoring GmbH Dresden Deutschland | 2012-04-07 | M1 Factoring GmbH - Namensschuldverschreibung M1-NSV-1 - Laufzeitende 31.12.2014 |
| 2012-04-07 | M1 Factoring GmbH - Namensschuldverschreibung M1-NSV-1 - Laufzeitende 31.12.2015 |
| 2012-04-07 | M1 Factoring GmbH - Namensschuldverschreibung M1-NSV-1 - Laufzeitende 31.12.2016 |
| 2012-04-07 | M1 Factoring GmbH - Namensschuldverschreibung M1-NSV-2 - Laufzeitende 31.12.2017 |
| 2012-04-07 | M1 Factoring GmbH - Namensschuldverschreibung M1-NSV-2 - Laufzeitende 31.12.2018 |
| 2012-04-07 | M1 Factoring GmbH - Namensschuldverschreibung M1-NSV-2 - Laufzeitende 31.12.2019 |
| AUTEV AG Brandenburg an der Havel Deutschland | 2012-04-02 | Aktien |
| solarcomplex AG Singen Deutschland | 2012-03-30 | Aktien (A0S9PT) / WKN: A0S9PT / ISIN: DE000A0S9PT3 |
| ISAWE Internationale Sachwerte GmbH Düsseldorf Deutschland | 2012-03-30 | Inhaberteilschuldverschreibungen / WKN: A1MA7B / ISIN: DE000A1MA7B1 |
| saferay Europe GmbH Berlin Deutschland | 2012-03-29 | Genussscheine / WKN: A1JSEU / ISIN: DE000A1JSEU9 |
| Roche Holding AG Basel Schweiz | 2012-03-29 | Roche Genussschein Purchase Plan - Roche Connect (the "Connect Plan") (Mitarbeiterbeteiligungsprogramm) / WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048 |
| VMware, Inc. Palo Alto/Californien Vereinigte Staaten von Amerika | 2012-03-28 | Prospectus for the public offer of Shares (Mitarbeiterbeteiligungsprogramme) / WKN: A0MYC8 / ISIN: US9285634021 |
| MS "HAMMONIA FRANCIA" Schiffahrts GmbH & Co. KG Hamburg Deutschland | 2012-03-28 | MS "HAMMONIA FRANCIA" Schiffahrts GmbH & Co. KG - Tranche 2012 |
| Biogen Idec., Inc. Weston, Massachusetts Vereinigte Staaten von Amerika | 2012-03-28 | Employee Stock Purchase Plan (Mitarbeiterbeteiligungsprogramm) (789617) / WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037 |
| Regio FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG Schorndorf Deutschland | 2012-03-27 | Regio FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG - Kommandit-Anteile - Cash-Flex |
| 2012-03-27 | Regio FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG - Kommandit-Anteile Ertrag-Flex |
| PROJECT REALE WERTE Fonds 12 GmbH & Co. KG Bamberg Deutschland | 2012-03-27 | PROJECT REALE WERTE Fonds 12 GmbH & Co. KG - 6 p.A. jährlich ab 2016 |
| 2012-03-27 | PROJECT REALE WERTE Fonds 12 GmbH & Co. KG - Thesaurierung |
| 2012-03-27 | PROJECT REALE WERTE Fonds 12 GmbH & Co. KG - monatlich 8% p. A. |
| PROJECT REALE WERTE Fonds 11 GmbH & Co. KG Bamberg Deutschland | 2012-03-27 | PROJECT REALE WERTE Fonds 11 GmbH & Co. KG - Beteiligungsdauer 12 Jahre |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() | ||
| * Diesen Unternehmen wurde die Veröffentlichung der Beteiligung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet. | ||
Termine



