Der Investoren-Brief:
Ihr wöchentliches Update mit aktuellen Beteiligungsangeboten, Unternehmensportraits und News aus der Finanzwelt! Völlig kostenfrei!
Aktuelle Ausgabe
Aktuelle Ausgabe
Aktuelle Beteiligungsangebote
| Firma | Branche | Rendite | Info |
| Optimus Meine Energie GmbH | Blockheizkraftwerke, dezentrale Energieversorgung von Privathaushalten u. Unternehmen | 9 % p. a. |
|
|
| SWISSVALOR Deutschland AG | Finanzierungsgesellschaft für Beteiligungen an Unternehmen aus der Industrie- und Immobilienbranche | 9 % p. a. |
|
|
| Holliger Logistik Deutschland AG | Produkte und Dienstleistungen für den Güter-Transport | bis 9 % p.a. |
|
|
| careforsystems software development and consulting GmbH | Softwareentwicklung und IT-Consulting für SAP®- und Adobe®-Projekte | 9,5 % p.a. |
|
| bring´s menüservice GmbH | Menüservice, Gemeinschaftsverpflegung von Schulen, KiTas und Unternehmen | 9 % p. a. |
|
| WHS 2 Grundbesitz GmbH & Co. KG | Erwerb, Veräußerung, Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien aller Art | 5-15 % p.a. |
|
|
| ALODIO Immobilien GmbH | Erwerb sowie langfristige Vermietung hochwertiger Wohnimmobilien in Großstädten der neuen Bundesländer | 8-9 % p.a. |
|
|
| Immosecure AG | Erwerb, Vermietung und Verkauf von Immobilien aus Zwangsversteigerungen | 7-8 % p. a. |
|
|
| Fair Wind AG | Planung und Betrieb von Windparks in Südost-Europa | 9 % p. a. |
|
|
| SB Sachwert Beteiligungs KG | Investition in Immobilien auf Mallorca | 10 % p.a. |
|
|
| Biermanufaktur Tangermünde KG | Erlebnisgastronomie, Herstellung und Vertrieb von hausgebrauten Bier- und Likörspezialitäten | 6,9 bis 8,5% p.a. |
|
|
| fahrzeugklinik GmbH | Karosserie- und Lackarbeiten, Werkstätten im Franchise-System | 8-9 % p.a. |
|
|
| Isamaxx Kidsfashion | Handel mit Kinderbekleidung, Kindermodeartikeln und Accessoires | 8,5% p.a. |
|
|
| LEPORELLO Buchhandlung e. K. | Buchhandlung in Berlin-Rudow | 7 % p. a. |
|
|
| Travelinternet AG | Reiseagentur, Buchungsportale im Internet | 6-8 % p.a. |
|
| Simple Energie GmbH | Gewinnung alternativer Energie durch neue BHKW-Technik | 9 % p. a. |
|
|
| Tekpoint GmbH | internationaler Handel mit Mobiltelefonen, Smartphones und Unterhaltungselektronik | 8-9 % p.a. |
|
|
| Nova Aurum KG | Handelsgesellschaft für Rohstoffe, insbesondere Edelmetalle | 7-10 % p.a. |
|
| SENIO-VITAL Pflegegesellschaft mbH | Pflegedienstleistungen, Betreutes Wohnen, Physiotherapie | 9 % p. a. |
|
| Meier Bau- und Heimwelt KG | Bau-Fachmarkt für private und gewerbliche Kunden | 9 % p. a. |
|
|
| Deutsche Umwelt Invest GmbH | Anlage in Solarkraftwerke und regenerative Energien in Europa | 6-8 % p. a. |
|
| Flor & Sohn LED-Lichtwerbetechnik GmbH | Lichtwerbeanlagen mit Tradition und Zukunft | 9 % p. a. |
|
|
| B&B Recycling New Energy KG | umweltfreundliche Verwertung von Plastik- und Gummiabfällen, Energieproduktion |
10,5 % p. a. |
|
|
| KONTOR Immobilien & Anlagen GmbH | Anlage in Immobilien, Entwicklung, Handel und Vermittlung von Immobilien | 8 % p. a. |
|
| NKF Bau und Nutzfahrzeuge GmbH | Handel mit Bau- und Nutzfahrzeugen sowie Ersatzteilen | 9 % p. a. |
|
| EcoConceptPlus GmbH | Effizientes und nachhaltiges Bauen von Wohn- und Geschäftsimmobilien | 9 % p. a. |
|
| Norman Wohnbau GmbH | Neubau, steueroptimierte Denkmalschutzsanierung, An- und Verkauf, sowie die Vermittlung von Immobilien | 8 % p. a. |
|
| STAHLHUT Germany GmbH | zertifizierte Holzpellets von hochwertiger Qualität | 8 % p. a. |
|
|
| Solarinvestplus Management & Betriebs GmbH | Entwicklung und Montage von Aufdach- und Freiflächen-Photovoltaikanlagen |
7,5 % p. a. |
|
| SIOPAL Corporation | Hersteller von Mehrweg-Ökopaletten aus Kunststoff | - |
|
| InterSPA Betriebsverwaltungs- gesellschaft mbH | Kur- und Freizeitanlagen | 8 % p. a. |
|
| BMK Recycling KG | Beton- und Kunststoffrecycling sowie -Produktion | 9 % p. a. |
|
| DU-SOLAR Technische GmbH | Produktion von Solarmodulen nach deutschen Standards in Ungarn | 10% p.a. |
|
| Buchverlag „Das Tor zur Wahrheit“ GmbH | Buchverlag, Enthüllungs-Bücher | 8 % p. a. |
|
|
| Weser-Ems-Wellander GmbH & Co. KG | ressourcenschonende Zucht von Wellander, Produktion von Lebensmitteln | 9 % p. a. |
|
| AGNES Gesundheitsquelle GmbH | Mineralwasserquelle, Verkauf und Vertrieb von Mineralwasser | 9 % p. a. |
|
| CiProTeam GmbH | Finanzmanagement, Immobilien-Verwaltung | 9 % p. a. |
|
|
| SECTORA Liegenschafts- und Beteiligungs- gesellschaft mbH |
An- und Verkauf von Immobilien, langfristige Vermietung von Liegenschaften |
8 % bzw. 10% p.a. |
|
| SAS GmbH | Herstellung und Vertrieb von Maschinenbauelementen | 9 % p. a. |
|
|
| IsoTrend Energie GmbH | Entwicklung, Produktion, Integration, Erwerb und Betrieb von Solaranlagen |
8,75 % p. a. |
|
|
| Hermes Beteiligungen GmbH | Beteiligungsgesellschaft in der Branche Erneuerbare Energien | 8 % p. a. |
|
| digitech KG | Audio-, Video-, Medien- und Raumtechnik | 8 % p. a. |
|
| Geiblinger KG | Innovative Anlagen zur Energieerzeugung durch Nutzung von Temperaturdifferenzen | bis 9 % p. a. |
|
| bsh-GermanNewTechInvest KG | Beteiligungsunternehmen im Bereich erneuerbare Energien und innovativer angrenzender Produkte. | 9 % p. a. |
|
|
| EDER SPIRITS & ENERGY GmbH | Herstellung von Spirituosen und der Handel mit alkoholischen Getränken | 9 % p. a. |
|
|
| Racehorse Business KG | Neubau und Betrieb eines Trainings- und Pferdetherapiezentrums | 9 % p. a. |
|
|
| Rockberries GmbH | Herstellung und Online-Vertrieb von exklusivem Echt-Schmuck | 9 % p. a. |
|
|
| I.S.T. Intensiv-Service-Team GmbH | medizinische Produkte und Dienstleistungen | 9 % p. a. |
|
| S&V Consult GmbH | SAP-Software-Beratung und -Betreuung |
9,3 % p. a. |
|
| RNT International Business Solution OHG | Recycling und Handel von Eisen- und Metallschrott | 9 % p. a. |
|
| WEI-FOOD GmbH & Co. KG | Im- und Export von Fleisch-, Fisch-, Obst- und Gemüseprodukten | 9 % p. a. |
|
| Ampel Verlag GmbH | kartographischer Verlag |
8,5 % p. a. |
|
|
| H.E.H. Badmöbel GmbH | Produktion und Vertrieb von Badmöbeln | 9 % p. a. |
|
| DGAS mbH - Deutsche Gesellschaft für automobile Sicherungssysteme | Entwicklung, Produktion u. Vertrieb von Transport-Sicherungssystemen |
8,5 % p. a. |
|
|
| Silverexag Gmbh | Entwicklung und Herstellung innovativer Löschsysteme | 9 % p. a. |
|
|
| Domizil Vermögensverwaltung GmbH | Vermögensverwaltung, Immobilien | 8 % p. a. |
|
| Baustoffwerke HÜNING GmbH | Innovativer Systemanbieter für Neubau und Sanierung | 8 % p. a. |
|
| MOH GmbH | Marina mit Yachthafen und Hotelanlage | 9 % p. a. |
|
| REWI Energy GmbH | Strom- und Brennstoffproduktion mit Feststoffvergährungsanlagen | 8 % p. a. |
|
|
| HABEG Hanseatische Bio-Ethanol GmbH | Kraftstoff, Strom und Düngemittel aus Bio-Reststoffen | 9 % p. a. |
|
|
| Paganini Fashion Group KG | Designer-Mode für Übergrößen | 10 % p.a. |
|
| AVITO® environmental technology gmbh | Pflanzenkläranlagen, Wasserentkeimung, Behälterbau | 8 % p. a. |
|
| WCP - Western und Countrypark Errichtungs- und Betriebs GmbH | Planung, Errichtung und Betrieb von Themenparks | 7 % p. a. |
|
| Clenergen Corporation | Erneuerbare Energie aus Biomasse |
|
| Heli 1 Fonds GmbH & Co. KG |
Erwerb, Vermietung, Ver- leasung und Vercharterung von Hubschraubern |
8 % p. a. |
|
| hanse bioenergie Holding GmbH & Co. KG | Erneuerbare Energien | 8,25 % p. a. |
|
| green-VIP-Isolierung GmbH & Co. KG | Entwickler und Hersteller von Vakuum- und Luftkammer-Isolierplatten | 9,1 % p.a. |
|
|
| Immobase AG | Modernisierung und Sanierung privater Immobilien | 9 - 9,75% |
|
| WORLD OF RAILS GmbH | Modelleisenbahnwelt in Wien und London | 10 % p.a. |
|
|
| e-volution Elektromobilitätskonzepte GmbH | Elektromobile | 9,1 % p.a. |
|
| SFM Facility Gebäudemanagement GmbH | Facilitymanagement | 9 % p. a. |
|
| J & G Autohaus Alpers GmbH | Mercedes-Benz Autohaus | 9 % p. a. |
|
| Günther Recycling & Service GmbH | Recycling | 9 % p. a. |
|
| Target Invest GmbH & Co. KG | Camping- und Ferienpark | 7 % p. a. |
|
| GFV mbH | Vermögensmanagement | 10 % p.a. |
|
|
| FORUM Finance & Management Group GmbH | kaufmännische Beratung, Forderungsmanagement und Coaching | 9 % p.a. |
|
| GeroSanitas Beteiligungs GmbH | stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen | 9 % p.a. |
|
| FriendsToRent Europe AG | Online-Vermittlungsplattform für diverse Dienstleistungen | 10 % p.a. |
|
| AMON SolarInvest KG | Bau und Betrieb von Solarstromanlagen u.a. in Griechenland | 10 % p.a. |
|
|
| Europa Television GmbH | TV/Entertainment | 8,75% |
|
| AP Energy Management GmbH | Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien |
|
|
| MP GmbH Montage- und Prüfsysteme | Automobilzulieferindustrie, Elektrowerkzeuge, Medizintechnik und Feinwerktechnik | 8,5% p.a. |
|
|
| Beachers GmbH | Mode-/Schuhbranche | 10% |
|
| PrimeEnergy Invest AG | Erneuerbare Energien/ Immobilien | 8,15 % - 9,25 % |
|
|
| FRANA Leasing GmbH | Leasing | 8% |
|
|
| Advantage-Printpool GmbH | Herstellung von Print- und Druckerzeugnissen | 9 % |
|
|
| Light-technical-Solution KG | Elektronik, Beleuchtung, Umwelttechnik | 10 -20 % |
|
| FLEXICON AG | Verpackungsindustrie | 9 % |
|
|
| QUINVEST AG | Immobilien | 8,3 % |
|
|
| TRUST Promotion GmbH | Eventagentur | 9 % |
|
|
| EIPEM - R -Immobilien Invest KG | Investitionen in Redlight Immobilien | 10,5 % |
|
|
| AB Immobilien GmbH &CoKG | Kauf immobiler Erbanteile | 9 % |
|
|
| Manuel Thiemer GBZ GmbH | Optimierung von Immobilieninvestments | 7,75 - 8,25 % |
|
|
| Bio-Sun-Power AG | Umwelttechnologie | 9,5 % |
|
| WILHELM Guss-Service KG | Internationaler Gusshandel, Stahl und Sphäroguss | 9 % |
|
| Apotheken Spiegel Verlagsgesellschaft mbH | Verlag | 6,75 |
|
|
| COMPAD Company GmbH | Hersteller für PC-Spiele-Zubehör | 9 % |
|
| TRITON Recources | Holzgewinnung zur Herstellung von Energieholz (Holzpellets) | 10 % |
|
| entracom GmbH | Telekommunikations- Dienstleister | 8,5% |
|
|
| Envire Solar AG | Finanzierung, Erwerb und Betrieb von Photovoltaik-Anlagen | 12% |
|
| Immosecure AG | Erwerb, Vermietung und Verkauf von Immobilien aus Zwangsversteigerungen | 5-6 % p.a. |
|
|
Finanz-News

